TIPO MEC
| Referencia | W | H | D | h1 | KG/M |
| MEC-30157 | 30 | 15 | 7 | 7,0 | 0,400 |
| MEC-35209 | 35 | 20 | 9 | 9,0 | 0,610 |
| MEC-452511 | 45 | 25 | 11 | 11,0 | 1,000 |
| MEC-553015 | 55 | 30 | 15 | 15,0 | 1,420 |

| Referencia | W | H | D | h1 | h2 | h3 | GUIA | KG/M |
| MEC-45357 | 45 | 35 | 7 | 4,5 | 7 | 8 | 1,400 | |
| MEC-50409 | 53 | 40 | 9 | 5,0 | 9 | 10 | 1,740 | |
| MEC-504511 | 50 | 45 | 11 | 8,5 | 11 | 12 | 1,450 | |
| MEC-605015 | 60 | 50 | 15 | 10,5 | 15 | 16 | 2,145 |

| Referencia | W | H | D | h1 | h2 | h3 | GUIA | KG/M |
| MEC-45457 | 45 | 45 | 7 | 4,5 | 7 | 8 | C3818 | 3,200 |
| MEC-50509 | 50 | 50 | 9 | 5,0 | 9 | 10 | C3818 | 3,800 |
| MEC-506011 | 50 | 60 | 11 | 8,5 | 11 | 12 | C3818 | 3,900 |
| MEC-607515 | 60 | 75 | 15 | 10,5 | 15 | 16 | C6020 | 5,100 |




