PERFILES DE ACERO
| Galvanizado | Inoxidable | W | H | b | d | KG/M |
| C245,2 | C245,2 | 24 | 5,2 | 17,5 | 1,0 | 0,28 |
| C2010 | C2010 | 20 | 10 | 10 | 1,0/1,5 | 0,43 |
| C2812 | C2812 | 28 | 12 | 14 | 2,2 | 0,95 |
| C2816 | C2816 | 28 | 16 | 14 | 2,3 | 1,15 |
| C3818 | C3818 | 38 | 18 | 22 | 1,5 | 0,98 |
| C3024 | C3024 | 30 | 24 | 20 | 1,5 | 0,94 |
| C3818 | C3818 | 38 | 18 | 22 | 2,5 | 1,43 |
| C4540 | C4540 | 45 | 40 | 31 | 2 | 2,05 |
| C6020 | C6020 | 60 | 20 | 36 | 2,0 | 2,16 |
| C2815 | C2815 | 28 | 15 | 12 | 2,3 | 1,15 |
| C-14 | C-14 | 31 | 25 | 20 | 2 | 1,2 |
| C-15 | C-15 | 31 | 25 | 20 | 2 | 1,2 |




